Colecção de Livros
Biblioteca Central de Macau
| Localização | Colecção de livros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
| 1º andar | ||||||
| Balcào de Recepçào | ||||||
| Átrio | ||||||
| Sala de Macau | 17,290 | |||||
| Depósito de Documentos de Macau | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 5,508 | |||||
| Sala de Leitura Infantil | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 2º andar | ||||||
| Área de Leitura Geral | 38,036 | 220 / 220 | 84 /117 | |||
| Área de Livros Temáticos e de Referência | 2,111 | |||||
| Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,687 | |||||
| Área de Livros Estrangeiros | 13,810 | |||||
| Área de Estudo Autónomo | ||||||
| 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | ||
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
| Localização | Colecção de livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Leitura de Jornais | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 74 | ||||
| Área de Livros Infantil | 3,562 | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 915 | ||||
| 2º andar | |||||
| Área de Leitura | 10,668 | ||||
| Total | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
| Localização | Colecção de livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
|
Antigo Edifício |
|||||
| Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
| 1º andar | |||||
| Área de Estudos | |||||
| Área de Cacifos | |||||
| 2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
| 3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
|
Novo Edifício |
|||||
| 1º andar | |||||
| Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
| Sala Infantil | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 2º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Leitura (Livros chineses) | 54,627 | ||||
| Agência do ISBN de Macau | |||||
| 3º andar | |||||
| Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
| Área de Lazer | |||||
| 4º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Materiais Audiovisuais | 6,254 | ||||
| Área de Livros Estrangeiros | 17,963 | ||||
| Total | 103,256 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
Biblioteca de S. Lourenço
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de actividades | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| Área de Leitura | 13,295 | 1,901 | ||
| Área de Não-Circulação |
99 |
|||
| Área de Materiais Audiovisuais | ||||
| Sala Infantil | 4,691 | 10 / 10 | ||
| Área de Livros Raros | 394 | |||
| Total | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
Biblioteca do Patane
| Localização | Colecção de Livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área Infantil | 5,224 | 20 / 20 | |||
| Área de Cacifos | |||||
| Jornais e Revistas | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| Área de Auto-atendimento | |||||
| Mezanino | |||||
| Sala de Estudos | |||||
| Área Multimédia | |||||
| Área de Estudos | |||||
| Sala de Amamentação | |||||
| 2º andar | |||||
| Área de Leitura | |||||
| Área de Materiais Audiovisuais | 5,310 | ||||
| Área de Livros | 19,978 | ||||
| Área de Exposição | |||||
| Total | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
Biblioteca do Mercado Vermelho
| Localização | Colecção de Livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Livros | 5,135 | ||
| Área de Leitura Geral | |||
| Área de Leitura de Jornais | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| Sala de Multimédia | |||
| Total | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
| Localização | Colecção de Livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | ||||
| Balcão de Recepção | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| Área de Leitura | ||||
| Área de Não-Circulação | 229 | |||
| Área de Livros | 10,056 | |||
| 2º andar | ||||
| Área de Leitura | 5,892 | |||
| Área Infantil | 3,603 | 28 / 28 | ||
| Total | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
| Localização | Colecção de Livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcào de Recepçào | ||||
| Área de Leitura Jornais | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| Área de Leitura | 19,866 | |||
| Área de Leitura Infantil | 8,985 | 28 / 29 | ||
| Sala de Multimédia | 1,762 | |||
| Total | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
Biblioteca de Mong Há
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Leitura Infantil | 10,593 | 11 / 12 | |
| Área de Leitura de Jornais | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| Área de Leitura | 19,575 | ||
| Sala de Materiais Audiovisuais | |||
| Total | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcào de Recepçào | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| Área de Leitura Geral | 9,107 | |||
| Área de Não-Circulação | 38 | |||
| Área de Leitura Infantil | 2,784 | 25 / 25 | ||
| Sala de Materiais Audiovisuais | 1,203 | |||
| Total | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 1,225 | |||
| Área de Não-Circulação | 39 | |||
| Área de Leitura Geral | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| Total | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Leitura Geral | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| Área de Não-Circulação | 19 | ||
| Total | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
Biblioteca da Taipa
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 5,572 | |||
| Área de Leitura de Jornais |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| Área de Leitura Geral | 45,663 | |||
| Sala de Leitura Infantil | 28,665 | 41 / 42 | ||
| Periferia do parque | ||||
| Total | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Recepção e Área de Leitura | 8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
Depósito Central
| Localização | Colecção de livros |
|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
| Área de Circulação de Livros |
248,242 (Livros Chineses) 109,059 (Livros Estrangeiros) 29,545 (Livros Infantis) 37,348 (Informação sobre Audio-Visual) |
| Área de Não-Circulação de Livros | 17,773 |
| Área de Circulação de Documentos de Macau | 10,758 |
| Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 22,568 |
| Total | 475,293 |
Biblioteca de Seac Pai Van
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| Área de Leitura Geral | 40,388 | |||
| Sala de Leitura Infantil | 15,992 | |||
| Sala de Materiais audiovisuais | 6,835 | |||
| Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
| Total | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
Biblioteca Central de Macau
| Localização | Colecção de livros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
| 1º andar | ||||||
| Balcào de Recepçào | ||||||
| Átrio | ||||||
| Sala de Macau | 17,290 | |||||
| Depósito de Documentos de Macau | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 5,508 | |||||
| Sala de Leitura Infantil | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 2º andar | ||||||
| Área de Leitura Geral | 38,036 | 220 / 220 | 84 /117 | |||
| Área de Livros Temáticos e de Referência | 2,111 | |||||
| Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,687 | |||||
| Área de Livros Estrangeiros | 13,810 | |||||
| Área de Estudo Autónomo | ||||||
| 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | ||
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
| Localização | Colecção de livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Leitura de Jornais | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 74 | ||||
| Área de Livros Infantil | 3,562 | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 915 | ||||
| 2º andar | |||||
| Área de Leitura | 10,668 | ||||
| Total | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
| Localização | Colecção de livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
|
Antigo Edifício |
|||||
| Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
| 1º andar | |||||
| Área de Estudos | |||||
| Área de Cacifos | |||||
| 2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
| 3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
|
Novo Edifício |
|||||
| 1º andar | |||||
| Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
| Sala Infantil | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 2º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Leitura (Livros chineses) | 54,627 | ||||
| Agência do ISBN de Macau | |||||
| 3º andar | |||||
| Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
| Área de Lazer | |||||
| 4º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área de Materiais Audiovisuais | 6,254 | ||||
| Área de Livros Estrangeiros | 17,963 | ||||
| Total | 103,256 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
Biblioteca de S. Lourenço
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de actividades | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| Área de Leitura | 13,295 | 1,901 | ||
| Área de Não-Circulação |
99 |
|||
| Área de Materiais Audiovisuais | ||||
| Sala Infantil | 4,691 | 10 / 10 | ||
| Área de Livros Raros | 394 | |||
| Total | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
Biblioteca do Patane
| Localização | Colecção de Livros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | |||||
| Balcão de Recepção | |||||
| Área Infantil | 5,224 | 20 / 20 | |||
| Área de Cacifos | |||||
| Jornais e Revistas | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| Área de Auto-atendimento | |||||
| Mezanino | |||||
| Sala de Estudos | |||||
| Área Multimédia | |||||
| Área de Estudos | |||||
| Sala de Amamentação | |||||
| 2º andar | |||||
| Área de Leitura | |||||
| Área de Materiais Audiovisuais | 5,310 | ||||
| Área de Livros | 19,978 | ||||
| Área de Exposição | |||||
| Total | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
Biblioteca do Mercado Vermelho
| Localização | Colecção de Livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Livros | 5,135 | ||
| Área de Leitura Geral | |||
| Área de Leitura de Jornais | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| Sala de Multimédia | |||
| Total | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
| Localização | Colecção de Livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| 1º andar | ||||
| Balcão de Recepção | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| Área de Leitura | ||||
| Área de Não-Circulação | 229 | |||
| Área de Livros | 10,056 | |||
| 2º andar | ||||
| Área de Leitura | 5,892 | |||
| Área Infantil | 3,603 | 28 / 28 | ||
| Total | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
| Localização | Colecção de Livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcào de Recepçào | ||||
| Área de Leitura Jornais | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| Área de Leitura | 19,866 | |||
| Área de Leitura Infantil | 8,985 | 28 / 29 | ||
| Sala de Multimédia | 1,762 | |||
| Total | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
Biblioteca de Mong Há
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Leitura Infantil | 10,593 | 11 / 12 | |
| Área de Leitura de Jornais | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| Área de Leitura | 19,575 | ||
| Sala de Materiais Audiovisuais | |||
| Total | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcào de Recepçào | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| Área de Leitura Geral | 9,107 | |||
| Área de Não-Circulação | 38 | |||
| Área de Leitura Infantil | 2,784 | 25 / 25 | ||
| Sala de Materiais Audiovisuais | 1,203 | |||
| Total | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 1,225 | |||
| Área de Não-Circulação | 39 | |||
| Área de Leitura Geral | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| Total | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | |||
| Área de Leitura Geral | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| Área de Não-Circulação | 19 | ||
| Total | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
Biblioteca da Taipa
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Sala de Materiais audiovisuais | 5,572 | |||
| Área de Leitura de Jornais |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| Área de Leitura Geral | 45,663 | |||
| Sala de Leitura Infantil | 28,665 | 41 / 42 | ||
| Periferia do parque | ||||
| Total | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
| Localização | Colecção de livros | ||
|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Recepção e Área de Leitura | 8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
Depósito Central
| Localização | Colecção de livros |
|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
| Área de Circulação de Livros |
248,242 (Livros Chineses) 109,059 (Livros Estrangeiros) 29,545 (Livros Infantis) 37,348 (Informação sobre Audio-Visual) |
| Área de Não-Circulação de Livros | 17,773 |
| Área de Circulação de Documentos de Macau | 10,758 |
| Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 22,568 |
| Total | 475,293 |
Biblioteca de Seac Pai Van
| Localização | Colecção de livros | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
| Balcão de Recepção | ||||
| Área de Leitura de Jornais | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| Área de Leitura Geral | 40,388 | |||
| Sala de Leitura Infantil | 15,992 | |||
| Sala de Materiais audiovisuais | 6,835 | |||
| Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
| Total | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
