Colecção de Livros
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 9,336 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 14,510 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 4,926 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 9,364 | 30 / 30 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 38,684 | 304 / 304 | 63 / 82 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,677 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 10,839 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,029 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
Total | 97,439 | 4,926 | 334 / 334 | 63 / 82 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 58 / 58 | 37 / 46 | |||
Área de Não-Circulação | 163 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,798 | 739 | |||
Área Infantil | 2,277 | ||||
Total | 13,238 | 739 | 58 / 58 | 37 / 46 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | 9,297 (Livros Geral) 4,154 (Livros Antigos) |
|||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,173 | 25 / 25 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 53,229 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,394 | 218 / 218 | 55 / 81 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,060 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 18,659 | ||||
Total | Livros 94,455 Livros Antigos 4,154 |
243 / 243 | 55 / 81 | 6,060 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 48 / 48 | 36 / 45 | ||
Área de Leitura | 13,551 | 1,197 | ||
Área de Não-Circulação | 94 (Livros de referência) 218 (Livro Braille) |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,030 | 9 / 9 | ||
Área de Livros Raros | 393 | |||
Total | 18,286 | 1,197 | 57 / 57 | 36 / 45 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 4,483 | 41 / 41 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 55 / 72 | 247 / 247 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,241 | ||||
Área de Livros | 19,677 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,160 | 5,241 | 55 / 72 | 288 / 288 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 8,674 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 57 / 73 | 93 / 94 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 8,674 | 57 / 73 | 93 / 94 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 32 / 41 | 60 / 60 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 275 | |||
Área de Livros | 6,470 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 9,704 | |||
Área Infantil | 3,747 | |||
Total | 20,196 | 32 / 41 | 60 / 60 |
Biblioteca da Ilha Verde
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Jornais e Revistas | 148 / 148 | 45 / 52 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Livros | 23,545 | |||
Área de Estudo Autónomo | 166 1,740 (Documentos de Macau) |
|||
Área Infantil | 5,350 | 25 / 25 | ||
Área de Multimédia | 2,219 | |||
Total | 30,801 | 2,219 | 173 / 173 | 45 / 52 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 11,824 | 17 / 17 | |
Área de Leitura de Jornais | 60 / 60 | 30 / 37 | |
Área de Leitura | 17,875 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,699 | 77 / 77 | 30 / 37 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 54 / 54 | 28 / 37 | ||
Área de Leitura Geral | 10,909 | |||
Área de Não-Circulação | 53 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,533 | 10 / 10 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,067 | |||
Total | 13,495 | 1,067 | 64 / 64 | 28 / 37 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,112 | |||
Área de Não-Circulação | 32 | |||
Área de Leitura Geral | 7,926 | 68 / 68 | 41 / 50 | |
Total | 7,958 | 1,112 | 68 / 68 | 41 / 50 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 7,789 | 960 | 40 / 40 |
Área de Não-Circulação | 16 | ||
Total | 7,805 | 960 | 40 / 40 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,320 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
304 / 304 | 54 / 73 | |
Área de Leitura Geral | 51,878 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,395 | 36 / 36 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 80,273 | 5,320 | 340 / 340 | 54 / 73 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Sala de Estudos | ||||
Área de Leitura | 5,129
|
38 / 38 | 32 / 40 | |
Área de Materiais Audiovisuais | 933 | |||
Sala de Leitura Infantil | 3,177 | 8 / 8 | ||
Total | 8,306 | 933 | 46 / 46 | 32 / 40 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,420 | 31 / 31 | 21 / 22 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
229,579(Livros Chineses) 106,630 (Livros Estrangeiros) 27,959 (Livros Infantis) 30,777 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 10,033 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 6,942 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 19,891 |
Total | 431,811 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 261 / 261 | 51 / 68 | ||
Área de Leitura Geral | 41,562 | |||
Sala de Leitura Infantil | 12,841 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,299 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 54,403 | 6,299 | 261 / 261 | 51 / 68 |
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 9,336 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 14,510 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 4,926 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 9,364 | 30 / 30 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 38,684 | 304 / 304 | 63 / 82 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,677 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 10,839 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,029 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
Total | 97,439 | 4,926 | 334 / 334 | 63 / 82 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 58 / 58 | 37 / 46 | |||
Área de Não-Circulação | 163 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,798 | 739 | |||
Área Infantil | 2,277 | ||||
Total | 13,238 | 739 | 58 / 58 | 37 / 46 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | 9,297 (Livros Geral) 4,154 (Livros Antigos) |
|||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,173 | 25 / 25 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 53,229 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,394 | 218 / 218 | 55 / 81 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,060 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 18,659 | ||||
Total | Livros 94,455 Livros Antigos 4,154 |
243 / 243 | 55 / 81 | 6,060 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 48 / 48 | 36 / 45 | ||
Área de Leitura | 13,551 | 1,197 | ||
Área de Não-Circulação | 94 (Livros de referência) 218 (Livro Braille) |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,030 | 9 / 9 | ||
Área de Livros Raros | 393 | |||
Total | 18,286 | 1,197 | 57 / 57 | 36 / 45 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 4,483 | 41 / 41 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 55 / 72 | 247 / 247 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,241 | ||||
Área de Livros | 19,677 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,160 | 5,241 | 55 / 72 | 288 / 288 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 8,674 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 57 / 73 | 93 / 94 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 8,674 | 57 / 73 | 93 / 94 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 32 / 41 | 60 / 60 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 275 | |||
Área de Livros | 6,470 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 9,704 | |||
Área Infantil | 3,747 | |||
Total | 20,196 | 32 / 41 | 60 / 60 |
Biblioteca da Ilha Verde
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Jornais e Revistas | 148 / 148 | 45 / 52 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Livros | 23,545 | |||
Área de Estudo Autónomo | 166 1,740 (Documentos de Macau) |
|||
Área Infantil | 5,350 | 25 / 25 | ||
Área de Multimédia | 2,219 | |||
Total | 30,801 | 2,219 | 173 / 173 | 45 / 52 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 11,824 | 17 / 17 | |
Área de Leitura de Jornais | 60 / 60 | 30 / 37 | |
Área de Leitura | 17,875 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,699 | 77 / 77 | 30 / 37 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 54 / 54 | 28 / 37 | ||
Área de Leitura Geral | 10,909 | |||
Área de Não-Circulação | 53 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,533 | 10 / 10 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,067 | |||
Total | 13,495 | 1,067 | 64 / 64 | 28 / 37 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,112 | |||
Área de Não-Circulação | 32 | |||
Área de Leitura Geral | 7,926 | 68 / 68 | 41 / 50 | |
Total | 7,958 | 1,112 | 68 / 68 | 41 / 50 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 7,789 | 960 | 40 / 40 |
Área de Não-Circulação | 16 | ||
Total | 7,805 | 960 | 40 / 40 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,320 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
304 / 304 | 54 / 73 | |
Área de Leitura Geral | 51,878 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,395 | 36 / 36 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 80,273 | 5,320 | 340 / 340 | 54 / 73 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Sala de Estudos | ||||
Área de Leitura | 5,129
|
38 / 38 | 32 / 40 | |
Área de Materiais Audiovisuais | 933 | |||
Sala de Leitura Infantil | 3,177 | 8 / 8 | ||
Total | 8,306 | 933 | 46 / 46 | 32 / 40 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,420 | 31 / 31 | 21 / 22 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
229,579(Livros Chineses) 106,630 (Livros Estrangeiros) 27,959 (Livros Infantis) 30,777 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 10,033 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 6,942 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 19,891 |
Total | 431,811 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 261 / 261 | 51 / 68 | ||
Área de Leitura Geral | 41,562 | |||
Sala de Leitura Infantil | 12,841 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,299 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 54,403 | 6,299 | 261 / 261 | 51 / 68 |