Colecção de Livros
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 11,881 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,261 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 10,620 | 59 / 60 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,215 | 392 / 392 | 97 /129 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,921 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 12,636 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,674 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
104,317 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 77 | ||||
Área de Livros Infantil | 2,901 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 710 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,719 | ||||
Total | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,577 | 34 / 35 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 52,523 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,823 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,699 | ||||
Total | 93,180 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
Área de Leitura | 12,548 | 2,062 | ||
Área de Não-Circulação |
98 |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,389 | 15 / 15 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 4,825 | 49 / 50 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,049 | ||||
Área de Livros | 20,157 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,759 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 49 / 63 | 85 / 86 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 240 | |||
Área de Livros | 6,759 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 10,136 | |||
Área Infantil | 4,056 | |||
Total | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
Biblioteca da Ilha Verde
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Jornais e Revistas | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Livros | 23,767 | |||
Área de Estudo Autónomo | 177 1,728 (Documentos de Macau) |
|||
Área Infantil | 5,482 | 38 / 39 | ||
Área de Multimédia | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,055 | 24 / 25 | |
Área de Leitura de Jornais | 81 / 81 | 53 / 64 | |
Área de Leitura | 19,199 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
Área de Leitura Geral | 11,096 | |||
Área de Não-Circulação | 57 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,787 | 13 / 13 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,181 | |||
Total | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,166 | |||
Área de Não-Circulação | 35 | |||
Área de Leitura Geral | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
Total | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
Área de Não-Circulação | 9 | ||
Total | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,415 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
Área de Leitura Geral | 54,571 | |||
Sala de Leitura Infantil | 29,329 | 66 / 78 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
254,952 (Livros Chineses) 110,256 (Livros Estrangeiros) 30,554 (Livros Infantis) 35,669 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,877 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,621 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,205 |
Total | 474,134 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
Área de Leitura Geral | 43,700 | |||
Sala de Leitura Infantil | 14,661 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,620 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 11,881 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,261 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 10,620 | 59 / 60 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,215 | 392 / 392 | 97 /129 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,921 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 12,636 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,674 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
104,317 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 77 | ||||
Área de Livros Infantil | 2,901 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 710 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,719 | ||||
Total | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,577 | 34 / 35 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 52,523 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,823 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,699 | ||||
Total | 93,180 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
Área de Leitura | 12,548 | 2,062 | ||
Área de Não-Circulação |
98 |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,389 | 15 / 15 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 4,825 | 49 / 50 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,049 | ||||
Área de Livros | 20,157 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,759 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 49 / 63 | 85 / 86 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 240 | |||
Área de Livros | 6,759 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 10,136 | |||
Área Infantil | 4,056 | |||
Total | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
Biblioteca da Ilha Verde
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Jornais e Revistas | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Livros | 23,767 | |||
Área de Estudo Autónomo | 177 1,728 (Documentos de Macau) |
|||
Área Infantil | 5,482 | 38 / 39 | ||
Área de Multimédia | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,055 | 24 / 25 | |
Área de Leitura de Jornais | 81 / 81 | 53 / 64 | |
Área de Leitura | 19,199 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
Área de Leitura Geral | 11,096 | |||
Área de Não-Circulação | 57 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,787 | 13 / 13 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,181 | |||
Total | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,166 | |||
Área de Não-Circulação | 35 | |||
Área de Leitura Geral | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
Total | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
Área de Não-Circulação | 9 | ||
Total | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,415 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
Área de Leitura Geral | 54,571 | |||
Sala de Leitura Infantil | 29,329 | 66 / 78 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
254,952 (Livros Chineses) 110,256 (Livros Estrangeiros) 30,554 (Livros Infantis) 35,669 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,877 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,621 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,205 |
Total | 474,134 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
Área de Leitura Geral | 43,700 | |||
Sala de Leitura Infantil | 14,661 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,620 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |