Colecção de Livros
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 12,812 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,396 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 11,026 | 50 / 51 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,109 | 305 / 305 | 80 /109 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,992 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,000 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,628 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 72 | ||||
Área de Livros Infantil | 3,035 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 763 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,554 | ||||
Total | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,865 | 32 / 32 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 70,793 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,079 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,768 | ||||
Total | 94,006 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
Área de Leitura | 12,659 | 1,856 | ||
Área de Não-Circulação |
101 |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,393 | 18 / 18 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 5,137 | 44 / 45 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,107 | ||||
Área de Livros | 19,511 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,770 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 36 / 50 | 82 / 83 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 230 | |||
Área de Livros | 6,805 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 10,208 | |||
Área Infantil | 4,192 | |||
Total | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura Jornais | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
Área de Leitura |
cerca de 21,000 cerca de 100 (Livros de Referência) |
|||
Área de Leitura Infantil | cerca de 6,000 | 27/28 | ||
Sala de Multimédia | cerca de 2,000 | |||
Total | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,181 | 19 / 20 | |
Área de Leitura de Jornais | 74 / 74 | 51 / 62 | |
Área de Leitura | 19,051 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
51 / 62 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
Área de Leitura Geral | 9,946 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,890 | 37 / 37 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,185 | |||
Total | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,171 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Geral | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
Total | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
Área de Não-Circulação | 10 | ||
Total | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,431 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
Área de Leitura Geral | 54,688 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,491 | 40 / 41 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,197 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
248,635 (Livros Chineses) 110,305 (Livros Estrangeiros) 30,973 (Livros Infantis) 36,849 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,821 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,465 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,293 |
Total | 469,341 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
Área de Leitura Geral | 44,425 | |||
Sala de Leitura Infantil | 15,267 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,659 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 108 |
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 12,812 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,396 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 11,026 | 50 / 51 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,109 | 305 / 305 | 80 /109 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 1,992 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,000 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,628 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 72 | ||||
Área de Livros Infantil | 3,035 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 763 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,554 | ||||
Total | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 13,865 | 32 / 32 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 70,793 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,079 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,768 | ||||
Total | 94,006 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
Área de Leitura | 12,659 | 1,856 | ||
Área de Não-Circulação |
101 |
|||
Sala de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,393 | 18 / 18 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 5,137 | 44 / 45 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,107 | ||||
Área de Livros | 19,511 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,770 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 36 / 50 | 82 / 83 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 230 | |||
Área de Livros | 6,805 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 10,208 | |||
Área Infantil | 4,192 | |||
Total | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura Jornais | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
Área de Leitura |
cerca de 21,000 cerca de 100 (Livros de Referência) |
|||
Área de Leitura Infantil | cerca de 6,000 | 27/28 | ||
Sala de Multimédia | cerca de 2,000 | |||
Total | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,181 | 19 / 20 | |
Área de Leitura de Jornais | 74 / 74 | 51 / 62 | |
Área de Leitura | 19,051 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
51 / 62 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
Área de Leitura Geral | 9,946 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,890 | 37 / 37 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,185 | |||
Total | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,171 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Geral | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
Total | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
Área de Não-Circulação | 10 | ||
Total | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,431 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
Área de Leitura Geral | 54,688 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,491 | 40 / 41 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,197 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
248,635 (Livros Chineses) 110,305 (Livros Estrangeiros) 30,973 (Livros Infantis) 36,849 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,821 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,465 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,293 |
Total | 469,341 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
Área de Leitura Geral | 44,425 | |||
Sala de Leitura Infantil | 15,267 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,659 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 108 |