Colecção de Livros
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 14,889 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,368 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 11,369 | 45 / 46 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,071 | 302 / 302 | 89 /118 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 2,069 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,741 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,800 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 74 | ||||
Área de Livros Infantil | 3,584 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 795 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,575 | ||||
Total | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 14,860 | 21 / 21 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 54,723 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,168 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,986 | ||||
Total | 96,925 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
Área de Leitura | 13,147 | 1,878 | ||
Área de Não-Circulação |
98 |
|||
Área de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,791 | 13 / 13 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 5,104 | 38 / 38 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,257 | ||||
Área de Livros | 19,635 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,136 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 37 / 50 | 61 / 61 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 229 | |||
Área de Livros | 6,306 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 9,541 | |||
Área Infantil | 3,595 | 37 / 37 | ||
Total | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura Jornais | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
Área de Leitura |
19,369 |
|||
Área de Leitura Infantil | 8,625 | 31 / 32 | ||
Sala de Multimédia | 1,711 | |||
Total | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,454 | 19 / 20 | |
Área de Leitura de Jornais | 74 / 74 | 51 / 62 | |
Área de Leitura | 19,330 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 54 / 54 | 30 / 43 | ||
Área de Leitura Geral | 9,031 | |||
Área de Não-Circulação | 38 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,685 | 35 / 35 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,195 | |||
Total | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,193 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Geral | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
Total | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
Área de Não-Circulação | 19 | ||
Total | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,431 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
Área de Leitura Geral | 54,688 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,491 | 40 / 41 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,197 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
248,635 (Livros Chineses) 110,305 (Livros Estrangeiros) 30,973 (Livros Infantis) 36,849 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,821 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,465 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,293 |
Total | 469,341 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
Área de Leitura Geral | 44,425 | |||
Sala de Leitura Infantil | 15,267 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,659 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 108 |
Biblioteca Central de Macau
Localização | Colecção de livros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Microfilmes (Peças) |
1º andar | ||||||
Balcào de Recepçào | ||||||
Átrio | ||||||
Sala de Macau | 14,889 | |||||
Depósito de Documentos de Macau | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,368 | |||||
Sala de Leitura Infantil | 11,369 | 45 / 46 | ||||
2º andar | ||||||
Área de Leitura Geral | 39,071 | 302 / 302 | 89 /118 | |||
Área de Livros Temáticos e de Referência | 2,069 | |||||
Área de Circulação de Documentos de Macau | 13,741 | |||||
Área de Livros Estrangeiros | 13,800 | |||||
Área de Estudo Autónomo | ||||||
106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura de Jornais | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
Área de Não-Circulação e de Livros Estrangeiros | 74 | ||||
Área de Livros Infantil | 3,584 | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 795 | ||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | 10,575 | ||||
Total | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Localização | Colecção de livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Antigo Edifício |
|||||
Jardim | Área de Leitura Aberta | ||||
1º andar | |||||
Área de Estudos | |||||
Área de Cacifos | |||||
2º andar | Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas | cerca de 18,000 | |||
3º andar | Pavilhão Polivalente | ||||
Novo Edifício |
|||||
1º andar | |||||
Área de Leitura ao Ar Livre |
|
||||
Sala Infantil | 14,860 | 21 / 21 | |||
2º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Leitura (Livros chineses) | 54,723 | ||||
Agência do ISBN de Macau | |||||
3º andar | |||||
Área de Leitura (Livros Estrangeiros e Documentos de Macau) | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
Área de Leitura ao Ar Livre | |||||
Área de Lazer | |||||
4º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 6,168 | ||||
Área de Livros Estrangeiros | 17,986 | ||||
Total | 96,925 Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas cerca de 18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
Biblioteca de S. Lourenço
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de actividades | ||||
Área de Leitura de Jornais | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
Área de Leitura | 13,147 | 1,878 | ||
Área de Não-Circulação |
98 |
|||
Área de Materiais Audiovisuais | ||||
Sala Infantil | 4,791 | 13 / 13 | ||
Área de Livros Raros | 394 | |||
Total | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
Biblioteca do Patane
Localização | Colecção de Livros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | |||||
Balcão de Recepção | |||||
Área Infantil | 5,104 | 38 / 38 | |||
Área de Cacifos | |||||
Jornais e Revistas | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
Área de Auto-atendimento | |||||
Mezanino | |||||
Sala de Estudos | |||||
Área Multimédia | |||||
Área de Estudos | |||||
Sala de Amamentação | |||||
2º andar | |||||
Área de Leitura | |||||
Área de Materiais Audiovisuais | 5,257 | ||||
Área de Livros | 19,635 | ||||
Área de Exposição | |||||
Total | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
Biblioteca do Mercado Vermelho
Localização | Colecção de Livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Livros | 5,136 | ||
Área de Leitura Geral | |||
Área de Leitura de Jornais | 37 / 50 | 61 / 61 | |
Sala de Multimédia | |||
Total | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Piso | Nome da Área | Livro (Volume) | Jornal (Género) / (Exemplares) | Revista (Género) / (Exemplares) |
1º andar | ||||
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
Área de Leitura | ||||
Área de Não-Circulação | 229 | |||
Área de Livros | 6,306 | |||
2º andar | ||||
Área de Leitura | 9,541 | |||
Área Infantil | 3,595 | 37 / 37 | ||
Total | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
Biblioteca do Bairro da Ilha Verde
Localização | Colecção de Livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura Jornais | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
Área de Leitura |
19,369 |
|||
Área de Leitura Infantil | 8,625 | 31 / 32 | ||
Sala de Multimédia | 1,711 | |||
Total | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
Biblioteca de Mong Há
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Infantil | 10,454 | 19 / 20 | |
Área de Leitura de Jornais | 74 / 74 | 51 / 62 | |
Área de Leitura | 19,330 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | |||
Total | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcào de Recepçào | ||||
Área de Leitura de Jornais | 54 / 54 | 30 / 43 | ||
Área de Leitura Geral | 9,031 | |||
Área de Não-Circulação | 38 | |||
Área de Leitura Infantil | 2,685 | 35 / 35 | ||
Sala de Materiais Audiovisuais | 1,195 | |||
Total | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 1,193 | |||
Área de Não-Circulação | 39 | |||
Área de Leitura Geral | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
Total | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | |||
Área de Leitura Geral | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
Área de Não-Circulação | 19 | ||
Total | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
Biblioteca da Taipa
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Sala de Materiais audiovisuais | 5,431 | |||
Área de Leitura de Jornais |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
Área de Leitura Geral | 54,688 | |||
Sala de Leitura Infantil | 28,491 | 40 / 41 | ||
Periferia do parque | ||||
Total | 83,197 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
Biblioteca de Coloane
Localização | Colecção de livros | ||
---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Periódicos (Género) (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Recepção e Área de Leitura | 7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
Depósito Central
Localização | Colecção de livros |
---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) / Informação sobre Audio-Visual (Peças) |
Área de Circulação de Livros |
248,635 (Livros Chineses) 110,305 (Livros Estrangeiros) 30,973 (Livros Infantis) 36,849 (Informação sobre Audio-Visual) |
Área de Não-Circulação de Livros | 11,821 |
Área de Circulação de Documentos de Macau | 7,465 |
Área de Não-Circulação de Documentos de Macau | 23,293 |
Total | 469,341 |
Biblioteca de Seac Pai Van
Localização | Colecção de livros | |||
---|---|---|---|---|
Nome da Área | Livro (Volume) | Informação sobre Audio-Visual (Peças) | Revista (Género) / (Exemplares) | Jornal (Género) / (Exemplares) |
Balcão de Recepção | ||||
Área de Leitura de Jornais | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
Área de Leitura Geral | 44,425 | |||
Sala de Leitura Infantil | 15,267 | |||
Sala de Materiais audiovisuais | 6,659 | |||
Caixa Automática de Devolução de Livros | ||||
Total | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 108 |