统计截止日期:
馆藏统计
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 11,881 | |||||
澳门资料书库 | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,261 | |||||
儿童阅览室 | 10,620 | 59 / 60 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,215 | 392 / 392 | 97 / 129 | |||
参考及主题图书区 | 1,921 | |||||
澳门资料外借区 | 12,636 | |||||
外文图书区 | 13,674 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 104,560 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
不外借区及外文区 | 77 | ||||
儿童图书区 | 2,901 | ||||
影音资料室 | 710 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,719 | ||||
总数 | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 13,577 | 35 / 35 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
52,523 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 5,823 | ||||
外文图书区 | 17,699 | ||||
总数 | 93,180 藏书楼 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
阅览区 | 12,548 | 2,062 | ||
不外借区 |
98 |
|||
影音资料室 | ||||
儿童室 | 4,389 | 15 / 15 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 4,825 | 49 / 50 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,049 | ||||
图书区 | 20,157 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,759 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 49 / 63 | 85 / 86 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 240 | |||
图书区 | 6,759 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 10,136 | |||
儿童区 | 4,056 | |||
总数 | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
青洲图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊区 | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
阅览区 | ||||
图书区 | 23,767 | |||
自修区 | 177 1,728 (澳门资料) |
|||
儿童区 | 5,482 | 38 / 39 | ||
多媒体区 | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,055 | 24 / 25 | |
报刊阅览区 | 81 / 81 | 53 / 64 | |
阅览区 | 19,199 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
阅览区 | 11,096 | |||
不外借区 | 57 | |||
儿童阅览区 | 2,787 | 13 / 13 | ||
影音资料室 | 1,181 | |||
总数 | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,166 | |||
不外借区 | 35 | |||
阅览区 | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
总数 | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
不外借区 | 9 | ||
总数 | 8,024 | 977 | 55 / 55 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,415 | |||
报刊阅览区 |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
阅览区 | 54,571 | |||
儿童阅览区 | 29,329 | 66 / 78 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
254,952(中文图书) 110,256 (外文图书) 30,554 (儿童图书) 35,669 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,877 |
澳门资料外借区 | 7,621 |
澳门资料不外借区 | 23,205 |
总数 | 474,134 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
阅览区 | 43,700 | |||
儿童阅览区 | 14,661 | |||
影音资料区 | 6,620 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 11,881 | |||||
澳门资料书库 | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,261 | |||||
儿童阅览室 | 10,620 | 59 / 60 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,215 | 392 / 392 | 97 / 129 | |||
参考及主题图书区 | 1,921 | |||||
澳门资料外借区 | 12,636 | |||||
外文图书区 | 13,674 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 104,560 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
不外借区及外文区 | 77 | ||||
儿童图书区 | 2,901 | ||||
影音资料室 | 710 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,719 | ||||
总数 | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 13,577 | 35 / 35 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
52,523 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 5,823 | ||||
外文图书区 | 17,699 | ||||
总数 | 93,180 藏书楼 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
阅览区 | 12,548 | 2,062 | ||
不外借区 |
98 |
|||
影音资料室 | ||||
儿童室 | 4,389 | 15 / 15 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 4,825 | 49 / 50 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,049 | ||||
图书区 | 20,157 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,759 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 49 / 63 | 85 / 86 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 240 | |||
图书区 | 6,759 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 10,136 | |||
儿童区 | 4,056 | |||
总数 | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
青洲图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊区 | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
阅览区 | ||||
图书区 | 23,767 | |||
自修区 | 177 1,728 (澳门资料) |
|||
儿童区 | 5,482 | 38 / 39 | ||
多媒体区 | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,055 | 24 / 25 | |
报刊阅览区 | 81 / 81 | 53 / 64 | |
阅览区 | 19,199 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
阅览区 | 11,096 | |||
不外借区 | 57 | |||
儿童阅览区 | 2,787 | 13 / 13 | ||
影音资料室 | 1,181 | |||
总数 | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,166 | |||
不外借区 | 35 | |||
阅览区 | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
总数 | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
不外借区 | 9 | ||
总数 | 8,024 | 977 | 55 / 55 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,415 | |||
报刊阅览区 |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
阅览区 | 54,571 | |||
儿童阅览区 | 29,329 | 66 / 78 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
254,952(中文图书) 110,256 (外文图书) 30,554 (儿童图书) 35,669 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,877 |
澳门资料外借区 | 7,621 |
澳门资料不外借区 | 23,205 |
总数 | 474,134 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
阅览区 | 43,700 | |||
儿童阅览区 | 14,661 | |||
影音资料区 | 6,620 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |