统计截止日期:
馆藏统计
澳门中央图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
| 一楼 | ||||||
| 接待处 | ||||||
| 中庭 | ||||||
| 澳门资料阅览室 | 17,290 | |||||
| 澳门资料书库 | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| 影音资料室 | 5,368 | |||||
| 儿童阅览室 | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 二楼 | ||||||
| 阅览区 | 38,036 | 220 / 220 | 84 / 117 | |||
| 参考及主题图书区 | 2,111 | |||||
| 澳门资料外借区 | 13,687 | |||||
| 外文图书区 | 13,810 | |||||
| 自修区 | ||||||
| 总数 | 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | |
何贤公园图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 一楼 | |||||
| 接待处 | |||||
| 报刊阅览区 | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| 不外借区及外文区 | 74 | ||||
| 儿童图书区 | 3,562 | ||||
| 影音资料室 | 915 | ||||
| 二楼 | |||||
| 阅览区 | 10,668 | ||||
| 总数 | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
何东图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
| 旧大楼 | |||||
| 花园 | 露天阅览区 | ||||
| 一楼 | |||||
| 自修区 | |||||
| 储物区 | |||||
| 二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
| 三楼 | 多功能厅 | ||||
| 新大楼 | |||||
| 一楼 | |||||
| 户外阅览区 |
|
||||
| 儿童阅览室 | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 二楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 图书阅览区 (中文图书) |
54,627 | ||||
| ISBN中心 | |||||
| 三楼 | |||||
| 阅览区 | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| 户外阅览区 | |||||
| 休憩区 | |||||
| 四楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 影音资料区 | 6,254 | ||||
| 外文图书区 | 17,963 | ||||
| 总数 | 103,256 藏书楼 约18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
下环图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 活动室 | ||||
| 报刊阅览区 | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| 阅览区 | 13,295 | 1,901 | ||
| 不外借区 |
99 |
|||
| 影音资料区 | ||||
| 儿童室 | 4,691 | 10 / 10 | ||
| 古籍区 | 394 | |||
| 总数 | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
沙梨头图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 一楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 儿童区 | 5,224 | 20 / 20 | |||
| 储物区 | |||||
| 报刊区 | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| 自助服务区 | |||||
| 夹层 | |||||
| 自修室 | |||||
| 多媒体区 | |||||
| 自修区 | |||||
| 母乳餵哺室 | |||||
| 二楼 | |||||
| 阅览区 | |||||
| 影音资料区 | 5,310 | ||||
| 图书区 | 19,978 | ||||
| 展览区 | |||||
| 总数 | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
红街市图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 图书区 | 5,135 | ||
| 阅览区 | |||
| 报刊阅览区 | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| 影音资料室 | |||
| 总数 | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 一楼 | ||||
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| 阅览区 | ||||
| 不外借区 | 229 | |||
| 图书区 | 10,056 | |||
| 二楼 | ||||
| 阅览区 | 5,892 | |||
| 儿童区 | 3,603 | 28 / 28 | ||
| 总数 | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
青洲坊图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| 阅览区 | 19,866 | |||
| 儿童阅览区 | 8,985 | 28 / 29 | ||
| 多媒体区 | 1,762 | |||
| 总数 | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
望厦图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 儿童阅览区 | 10,593 | 11 / 12 | |
| 报刊阅览区 | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| 阅览区 | 19,575 | ||
| 影音资料室 | |||
| 总数 | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| 阅览区 | 9,107 | |||
| 不外借区 | 38 | |||
| 儿童阅览区 | 2,784 | 25 / 25 | ||
| 影音资料室 | 1,203 | |||
| 总数 | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
黑沙环公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 影音资料室 | 1,225 | |||
| 不外借区 | 39 | |||
| 阅览区 | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| 总数 | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 阅览区 | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| 不外借区 | 19 | ||
| 总数 | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
氹仔图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 影音资料室 | 5,572 | |||
| 报刊阅览区 |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| 阅览区 | 45,663 | |||
| 儿童阅览区 | 28,665 | 41 / 42 | ||
| 24小时还书机(公园外围) | ||||
| 总数 | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
路环图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 及 阅览区 |
8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
中央书库
| 位置 | 馆藏量 |
|---|---|
| 区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
| 外借图书区 |
248,242(中文图书) 109,059 (外文图书) 29,545 (儿童图书) 37,348 (影音资料) |
| 不外借图书区 | 17,773 |
| 澳门资料外借区 | 10,758 |
| 澳门资料不外借区 | 22,568 |
| 总数 | 475,293 |
石排湾图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| 阅览区 | 40,388 | |||
| 儿童阅览区 | 15,992 | |||
| 影音资料区 | 6,835 | |||
| 24小时还书机 | ||||
| 总数 | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
澳门中央图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
| 一楼 | ||||||
| 接待处 | ||||||
| 中庭 | ||||||
| 澳门资料阅览室 | 17,290 | |||||
| 澳门资料书库 | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| 影音资料室 | 5,368 | |||||
| 儿童阅览室 | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 二楼 | ||||||
| 阅览区 | 38,036 | 220 / 220 | 84 / 117 | |||
| 参考及主题图书区 | 2,111 | |||||
| 澳门资料外借区 | 13,687 | |||||
| 外文图书区 | 13,810 | |||||
| 自修区 | ||||||
| 总数 | 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | |
何贤公园图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 一楼 | |||||
| 接待处 | |||||
| 报刊阅览区 | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| 不外借区及外文区 | 74 | ||||
| 儿童图书区 | 3,562 | ||||
| 影音资料室 | 915 | ||||
| 二楼 | |||||
| 阅览区 | 10,668 | ||||
| 总数 | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
何东图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
| 旧大楼 | |||||
| 花园 | 露天阅览区 | ||||
| 一楼 | |||||
| 自修区 | |||||
| 储物区 | |||||
| 二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
| 三楼 | 多功能厅 | ||||
| 新大楼 | |||||
| 一楼 | |||||
| 户外阅览区 |
|
||||
| 儿童阅览室 | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 二楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 图书阅览区 (中文图书) |
54,627 | ||||
| ISBN中心 | |||||
| 三楼 | |||||
| 阅览区 | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| 户外阅览区 | |||||
| 休憩区 | |||||
| 四楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 影音资料区 | 6,254 | ||||
| 外文图书区 | 17,963 | ||||
| 总数 | 103,256 藏书楼 约18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
下环图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 活动室 | ||||
| 报刊阅览区 | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| 阅览区 | 13,295 | 1,901 | ||
| 不外借区 |
99 |
|||
| 影音资料区 | ||||
| 儿童室 | 4,691 | 10 / 10 | ||
| 古籍区 | 394 | |||
| 总数 | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
沙梨头图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 一楼 | |||||
| 服务台 | |||||
| 儿童区 | 5,224 | 20 / 20 | |||
| 储物区 | |||||
| 报刊区 | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| 自助服务区 | |||||
| 夹层 | |||||
| 自修室 | |||||
| 多媒体区 | |||||
| 自修区 | |||||
| 母乳餵哺室 | |||||
| 二楼 | |||||
| 阅览区 | |||||
| 影音资料区 | 5,310 | ||||
| 图书区 | 19,978 | ||||
| 展览区 | |||||
| 总数 | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
红街市图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 图书区 | 5,135 | ||
| 阅览区 | |||
| 报刊阅览区 | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| 影音资料室 | |||
| 总数 | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
| 一楼 | ||||
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| 阅览区 | ||||
| 不外借区 | 229 | |||
| 图书区 | 10,056 | |||
| 二楼 | ||||
| 阅览区 | 5,892 | |||
| 儿童区 | 3,603 | 28 / 28 | ||
| 总数 | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
青洲坊图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| 阅览区 | 19,866 | |||
| 儿童阅览区 | 8,985 | 28 / 29 | ||
| 多媒体区 | 1,762 | |||
| 总数 | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
望厦图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 儿童阅览区 | 10,593 | 11 / 12 | |
| 报刊阅览区 | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| 阅览区 | 19,575 | ||
| 影音资料室 | |||
| 总数 | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| 阅览区 | 9,107 | |||
| 不外借区 | 38 | |||
| 儿童阅览区 | 2,784 | 25 / 25 | ||
| 影音资料室 | 1,203 | |||
| 总数 | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
黑沙环公园黄营均图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 影音资料室 | 1,225 | |||
| 不外借区 | 39 | |||
| 阅览区 | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| 总数 | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
| 接待处 | |||
| 阅览区 | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| 不外借区 | 19 | ||
| 总数 | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
氹仔图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 影音资料室 | 5,572 | |||
| 报刊阅览区 |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| 阅览区 | 45,663 | |||
| 儿童阅览区 | 28,665 | 41 / 42 | ||
| 24小时还书机(公园外围) | ||||
| 总数 | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
路环图书馆
| 位置 | 馆藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 及 阅览区 |
8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
中央书库
| 位置 | 馆藏量 |
|---|---|
| 区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
| 外借图书区 |
248,242(中文图书) 109,059 (外文图书) 29,545 (儿童图书) 37,348 (影音资料) |
| 不外借图书区 | 17,773 |
| 澳门资料外借区 | 10,758 |
| 澳门资料不外借区 | 22,568 |
| 总数 | 475,293 |
石排湾图书馆
| 位置 | 馆藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
| 接待处 | ||||
| 报刊阅览区 | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| 阅览区 | 40,388 | |||
| 儿童阅览区 | 15,992 | |||
| 影音资料区 | 6,835 | |||
| 24小时还书机 | ||||
| 总数 | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
