统计截止日期:
馆藏统计
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 12,812 | |||||
澳门资料书库 | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,396 | |||||
儿童阅览室 | 11,026 | 50 / 51 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,109 | 305 / 305 | 80 / 109 | |||
参考及主题图书区 | 1,992 | |||||
澳门资料外借区 | 13,000 | |||||
外文图书区 | 13,628 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
不外借区及外文区 | 72 | ||||
儿童图书区 | 3,035 | ||||
影音资料室 | 763 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,554 | ||||
总数 | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 13,865 | 32 / 32 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
70,793 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 6,079 | ||||
外文图书区 | 17,769 | ||||
总数 | 94,006 藏书楼 约18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
阅览区 | 12,659 | 1,856 | ||
不外借区 |
101 |
|||
影音资料室 | ||||
儿童室 | 4,393 | 18 / 18 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 5,137 | 44 / 45 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,107 | ||||
图书区 | 19,511 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,770 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 36 / 50 | 82 / 83 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 230 | |||
图书区 | 6,805 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 10,208 | |||
儿童区 | 4,192 | |||
总数 | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
阅览区 |
约21,000 约100(参考图书) |
|||
儿童阅览区 | 约6,000 | 27/28 | ||
多媒体区 | 约2,000 | |||
Total | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,181 | 19 / 20 | |
报刊阅览区 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
阅览区 | 19,051 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
阅览区 | 9,946 | |||
不外借区 | 39 | |||
儿童阅览区 | 2,890 | 37 / 37 | ||
影音资料室 | 1,185 | |||
总数 | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,171 | |||
不外借区 | 39 | |||
阅览区 | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
总数 | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
不外借区 | 10 | ||
总数 | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,431 | |||
报刊阅览区 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
阅览区 | 54,688 | |||
儿童阅览区 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
248,635(中文图书) 110,305 (外文图书) 30,973 (儿童图书) 36,849 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,821 |
澳门资料外借区 | 7,465 |
澳门资料不外借区 | 23,293 |
总数 | 469,341 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
阅览区 | 44,425 | |||
儿童阅览区 | 15,267 | |||
影音资料区 | 6,659 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 12,812 | |||||
澳门资料书库 | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,396 | |||||
儿童阅览室 | 11,026 | 50 / 51 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,109 | 305 / 305 | 80 / 109 | |||
参考及主题图书区 | 1,992 | |||||
澳门资料外借区 | 13,000 | |||||
外文图书区 | 13,628 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
不外借区及外文区 | 72 | ||||
儿童图书区 | 3,035 | ||||
影音资料室 | 763 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,554 | ||||
总数 | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 13,865 | 32 / 32 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
70,793 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 6,079 | ||||
外文图书区 | 17,769 | ||||
总数 | 94,006 藏书楼 约18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
阅览区 | 12,659 | 1,856 | ||
不外借区 |
101 |
|||
影音资料室 | ||||
儿童室 | 4,393 | 18 / 18 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 5,137 | 44 / 45 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,107 | ||||
图书区 | 19,511 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,770 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 36 / 50 | 82 / 83 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 230 | |||
图书区 | 6,805 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 10,208 | |||
儿童区 | 4,192 | |||
总数 | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
阅览区 |
约21,000 约100(参考图书) |
|||
儿童阅览区 | 约6,000 | 27/28 | ||
多媒体区 | 约2,000 | |||
Total | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,181 | 19 / 20 | |
报刊阅览区 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
阅览区 | 19,051 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
阅览区 | 9,946 | |||
不外借区 | 39 | |||
儿童阅览区 | 2,890 | 37 / 37 | ||
影音资料室 | 1,185 | |||
总数 | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,171 | |||
不外借区 | 39 | |||
阅览区 | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
总数 | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
不外借区 | 10 | ||
总数 | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,431 | |||
报刊阅览区 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
阅览区 | 54,688 | |||
儿童阅览区 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
248,635(中文图书) 110,305 (外文图书) 30,973 (儿童图书) 36,849 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,821 |
澳门资料外借区 | 7,465 |
澳门资料不外借区 | 23,293 |
总数 | 469,341 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
阅览区 | 44,425 | |||
儿童阅览区 | 15,267 | |||
影音资料区 | 6,659 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |