统计截止日期:
馆藏统计
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 14,889 | |||||
澳门资料书库 | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,368 | |||||
儿童阅览室 | 11,369 | 45 / 46 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,071 | 302 / 302 | 89 / 118 | |||
参考及主题图书区 | 2,609 | |||||
澳门资料外借区 | 13,741 | |||||
外文图书区 | 13,800 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
不外借区及外文区 | 74 | ||||
儿童图书区 | 3,584 | ||||
影音资料室 | 795 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,575 | ||||
总数 | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 14,860 | 21 / 21 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
54,723 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 6,168 | ||||
外文图书区 | 17,986 | ||||
总数 | 96,925 藏书楼 约18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
阅览区 | 13,147 | 1,878 | ||
不外借区 |
98 |
|||
影音资料区 | ||||
儿童室 | 4,791 | 13 / 13 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 5,104 | 38 / 38 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,257 | ||||
图书区 | 19,635 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,136 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 37 / 50 | 61 / 61 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 229 | |||
图书区 | 6,306 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 9,541 | |||
儿童区 | 3,595 | 37 / 37 | ||
总数 | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
青洲坊图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
阅览区 |
19,369 |
|||
儿童阅览区 | 8,625 | 31 / 32 | ||
多媒体区 | 1,711 | |||
总数 | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,454 | 19 / 20 | |
报刊阅览区 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
阅览区 | 19,330 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,784 | 93 / 94 | 51 / 62 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 54 / 54 | 32 / 46 | ||
阅览区 | 9,031 | |||
不外借区 | 38 | |||
儿童阅览区 | 2,685 | 35 / 35 | ||
影音资料室 | 1,195 | |||
总数 | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,193 | |||
不外借区 | 39 | |||
阅览区 | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
总数 | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
不外借区 | 10 | ||
总数 | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,431 | |||
报刊阅览区 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
阅览区 | 54,688 | |||
儿童阅览区 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
248,635(中文图书) 110,305 (外文图书) 30,973 (儿童图书) 36,849 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,821 |
澳门资料外借区 | 7,465 |
澳门资料不外借区 | 23,293 |
总数 | 469,341 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
阅览区 | 44,425 | |||
儿童阅览区 | 15,267 | |||
影音资料区 | 6,659 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |
澳门中央图书馆
位置 | 馆藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 缩微资料(卷) |
一楼 | ||||||
接待处 | ||||||
中庭 | ||||||
澳门资料阅览室 | 14,889 | |||||
澳门资料书库 | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音资料室 | 5,368 | |||||
儿童阅览室 | 11,369 | 45 / 46 | ||||
二楼 | ||||||
阅览区 | 39,071 | 302 / 302 | 89 / 118 | |||
参考及主题图书区 | 2,609 | |||||
澳门资料外借区 | 13,741 | |||||
外文图书区 | 13,800 | |||||
自修区 | ||||||
总数 | 106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
何贤公园图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
一楼 | |||||
接待处 | |||||
报刊阅览区 | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
不外借区及外文区 | 74 | ||||
儿童图书区 | 3,584 | ||||
影音资料室 | 795 | ||||
二楼 | |||||
阅览区 | 10,575 | ||||
总数 | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
何东图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) | 影音资料(件) |
旧大楼 | |||||
花园 | 露天阅览区 | ||||
一楼 | |||||
自修区 | |||||
储物区 | |||||
二楼 | 藏书楼 | 约18,000册 | |||
三楼 | 多功能厅 | ||||
新大楼 | |||||
一楼 | |||||
户外阅览区 |
|
||||
儿童阅览室 | 14,860 | 21 / 21 | |||
二楼 | |||||
服务台 | |||||
图书阅览区 (中文图书) |
54,723 | ||||
ISBN中心 | |||||
三楼 | |||||
阅览区 | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
户外阅览区 | |||||
休憩区 | |||||
四楼 | |||||
服务台 | |||||
影音资料区 | 6,168 | ||||
外文图书区 | 17,986 | ||||
总数 | 96,925 藏书楼 约18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
下环图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
活动室 | ||||
报刊阅览区 | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
阅览区 | 13,147 | 1,878 | ||
不外借区 |
98 |
|||
影音资料区 | ||||
儿童室 | 4,791 | 13 / 13 | ||
古籍区 | 394 | |||
总数 | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
沙梨头图书馆
位置 | 馆藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | |||||
服务台 | |||||
儿童区 | 5,104 | 38 / 38 | |||
储物区 | |||||
报刊区 | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
自助服务区 | |||||
夹层 | |||||
自修室 | |||||
多媒体区 | |||||
自修区 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二楼 | |||||
阅览区 | |||||
影音资料区 | 5,257 | ||||
图书区 | 19,635 | ||||
展览区 | |||||
总数 | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
红街市图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
图书区 | 5,136 | ||
阅览区 | |||
报刊阅览区 | 37 / 50 | 61 / 61 | |
影音资料室 | |||
总数 | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
白鸽巢公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
楼层 | 区域名称 | 图书(册) | 报纸(种 / 份) | 杂志(种 / 份) |
一楼 | ||||
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
阅览区 | ||||
不外借区 | 229 | |||
图书区 | 6,306 | |||
二楼 | ||||
阅览区 | 9,541 | |||
儿童区 | 3,595 | 37 / 37 | ||
总数 | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
青洲坊图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
阅览区 |
19,369 |
|||
儿童阅览区 | 8,625 | 31 / 32 | ||
多媒体区 | 1,711 | |||
总数 | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
望厦图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | |||
儿童阅览区 | 10,454 | 19 / 20 | |
报刊阅览区 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
阅览区 | 19,330 | ||
影音资料室 | |||
总数 | 29,784 | 93 / 94 | 51 / 62 |
纪念孙中山公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 54 / 54 | 32 / 46 | ||
阅览区 | 9,031 | |||
不外借区 | 38 | |||
儿童阅览区 | 2,685 | 35 / 35 | ||
影音资料室 | 1,195 | |||
总数 | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
黑沙环公园黄营均图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 1,193 | |||
不外借区 | 39 | |||
阅览区 | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
总数 | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
黑沙环公园黄营均儿童图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) |
接待处 | |||
阅览区 | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
不外借区 | 10 | ||
总数 | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
氹仔图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
影音资料室 | 5,431 | |||
报刊阅览区 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
阅览区 | 54,688 | |||
儿童阅览区 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小时还书机(公园外围) | ||||
总数 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路环图书馆
位置 | 馆藏量 | ||
---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 及 阅览区 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央书库
位置 | 馆藏量 |
---|---|
区域名称 | 图书(册)/ 影音资料(件) |
外借图书区 |
248,635(中文图书) 110,305 (外文图书) 30,973 (儿童图书) 36,849 (影音资料) |
不外借图书区 | 11,821 |
澳门资料外借区 | 7,465 |
澳门资料不外借区 | 23,293 |
总数 | 469,341 |
石排湾图书馆
位置 | 馆藏量 | |||
---|---|---|---|---|
区域名称 | 图书(册) | 影音资料(件) | 杂志(种 / 份) | 报纸(种 / 份) |
接待处 | ||||
报刊阅览区 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
阅览区 | 44,425 | |||
儿童阅览区 | 15,267 | |||
影音资料区 | 6,659 | |||
24小时还书机 | ||||
总数 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |