統計截止日期:
館藏統計
澳門中央圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
| 一樓 | ||||||
| 接待處 | ||||||
| 中庭 | ||||||
| 澳門資料閱覽室 | 17,290 | |||||
| 澳門資料書庫 | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| 影音資料室 | 5,368 | |||||
| 兒童閱覽室 | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 二樓 | ||||||
| 閱覽區 | 38,036 | 220 / 220 | 84 / 117 | |||
| 參考及主題圖書區 | 2,111 | |||||
| 澳門資料外借區 | 13,687 | |||||
| 外文圖書區 | 13,810 | |||||
| 自修區 | ||||||
| 總數 | 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | |
何賢公園圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 一樓 | |||||
| 接待處 | |||||
| 報刊閱覽區 | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| 不外借區及外文區 | 74 | ||||
| 兒童圖書區 | 3,562 | ||||
| 影音資料室 | 915 | ||||
| 二樓 | |||||
| 閱覽區 | 10,668 | ||||
| 總數 | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
何東圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
| 舊大樓 | |||||
| 花園 | 露天閱覽區 | ||||
| 一樓 | |||||
| 自修區 | |||||
| 儲物區 | |||||
| 二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
| 三樓 | 多功能廳 | ||||
| 新大樓 | |||||
| 一樓 | |||||
| 戶外閱覽區 |
|
||||
| 兒童閱覽室 | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 二樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 圖書閱覽區 (中文圖書) |
54,627 | ||||
| ISBN中心 | |||||
| 三樓 | |||||
| 閱覽區 | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| 戶外閱覽區 | |||||
| 休憩區 | |||||
| 四樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 影音資料區 | 6,254 | ||||
| 外文圖書區 | 17,963 | ||||
| 總數 | 103,256 藏書樓 約18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
下環圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 活動室 | ||||
| 報刊閱覽區 | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| 閱覽區 | 13,295 | 1,901 | ||
| 不外借區 |
99 |
|||
| 影音資料區 | ||||
| 兒童室 | 4,691 | 10 / 10 | ||
| 古籍區 | 394 | |||
| 總數 | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
沙梨頭圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 一樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 兒童區 | 5,224 | 20 / 20 | |||
| 儲物區 | |||||
| 報刊區 | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| 自助服務區 | |||||
| 夾層 | |||||
| 自修室 | |||||
| 多媒體區 | |||||
| 自修區 | |||||
| 母乳餵哺室 | |||||
| 二樓 | |||||
| 閱覽區 | |||||
| 影音資料區 | 5,310 | ||||
| 圖書區 | 19,978 | ||||
| 展覽區 | |||||
| 總數 | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
紅街市圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 圖書區 | 5,135 | ||
| 閱覽區 | |||
| 報刊閱覽區 | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| 影音資料室 | |||
| 總數 | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 一樓 | ||||
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| 閱覽區 | ||||
| 不外借區 | 229 | |||
| 圖書區 | 10,056 | |||
| 二樓 | ||||
| 閱覽區 | 5,892 | |||
| 兒童區 | 3,603 | 28 / 28 | ||
| 總數 | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
青洲坊圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| 閱覽區 | 19,866 | |||
| 兒童閱覽區 | 8,985 | 28 / 29 | ||
| 多媒體區 | 1,762 | |||
| 總數 | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
望廈圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 兒童閱覽區 | 10,593 | 11 / 12 | |
| 報刊閱覽區 | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| 閱覽區 | 19,575 | ||
| 影音資料室 | |||
| 總數 | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| 閱覽區 | 9,107 | |||
| 不外借區 | 38 | |||
| 兒童閱覽區 | 2,784 | 25 / 25 | ||
| 影音資料室 | 1,203 | |||
| 總數 | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
黑沙環公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 影音資料室 | 1,225 | |||
| 不外借區 | 39 | |||
| 閱覽區 | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| 總數 | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 閱覽區 | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| 不外借區 | 19 | ||
| 總數 | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
氹仔圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 影音資料室 | 5,572 | |||
| 報刊閱覽區 |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| 閱覽區 | 45,663 | |||
| 兒童閱覽區 | 28,665 | 41 / 42 | ||
| 24小時還書機(公園外圍) | ||||
| 總數 | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
路環圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 及 閱覽區 |
8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
中央書庫
| 位置 | 館藏量 |
|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
| 外借圖書區 |
248,242(中文圖書) 109,059 (外文圖書) 29,545 (兒童圖書) 37,348 (影音資料) |
| 不外借圖書區 | 17,773 |
| 澳門資料外借區 | 10,758 |
| 澳門資料不外借區 | 22,568 |
| 總數 | 475,293 |
石排灣圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| 閱覽區 | 40,388 | |||
| 兒童閱覽區 | 15,992 | |||
| 影音資料區 | 6,835 | |||
| 24小時還書機 | ||||
| 總數 | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
澳門中央圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
| 一樓 | ||||||
| 接待處 | ||||||
| 中庭 | ||||||
| 澳門資料閱覽室 | 17,290 | |||||
| 澳門資料書庫 | 10,453 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
| 影音資料室 | 5,368 | |||||
| 兒童閱覽室 | 11,391 | 53 / 54 | ||||
| 二樓 | ||||||
| 閱覽區 | 38,036 | 220 / 220 | 84 / 117 | |||
| 參考及主題圖書區 | 2,111 | |||||
| 澳門資料外借區 | 13,687 | |||||
| 外文圖書區 | 13,810 | |||||
| 自修區 | ||||||
| 總數 | 106,778 | 5,508 | 273 / 274 | 84 / 117 | 672 | |
何賢公園圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 一樓 | |||||
| 接待處 | |||||
| 報刊閱覽區 | 73 / 73 | 52 / 61 | |||
| 不外借區及外文區 | 74 | ||||
| 兒童圖書區 | 3,562 | ||||
| 影音資料室 | 915 | ||||
| 二樓 | |||||
| 閱覽區 | 10,668 | ||||
| 總數 | 14,304 | 915 | 73 / 73 | 52 / 61 | |
何東圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
| 舊大樓 | |||||
| 花園 | 露天閱覽區 | ||||
| 一樓 | |||||
| 自修區 | |||||
| 儲物區 | |||||
| 二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
| 三樓 | 多功能廳 | ||||
| 新大樓 | |||||
| 一樓 | |||||
| 戶外閱覽區 |
|
||||
| 兒童閱覽室 | 14,999 | 14 / 14 | |||
| 二樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 圖書閱覽區 (中文圖書) |
54,627 | ||||
| ISBN中心 | |||||
| 三樓 | |||||
| 閱覽區 | 9,413 | 181 / 181 | 61 / 78 | ||
| 戶外閱覽區 | |||||
| 休憩區 | |||||
| 四樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 影音資料區 | 6,254 | ||||
| 外文圖書區 | 17,963 | ||||
| 總數 | 103,256 藏書樓 約18,000 |
195 / 195 | 61 / 78 | 6,254 | |
下環圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 活動室 | ||||
| 報刊閱覽區 | 62 / 62 | 51 / 66 | ||
| 閱覽區 | 13,295 | 1,901 | ||
| 不外借區 |
99 |
|||
| 影音資料區 | ||||
| 兒童室 | 4,691 | 10 / 10 | ||
| 古籍區 | 394 | |||
| 總數 | 18,479 | 1,901 | 72 / 72 | 51 / 66 |
沙梨頭圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 一樓 | |||||
| 服務台 | |||||
| 兒童區 | 5,224 | 20 / 20 | |||
| 儲物區 | |||||
| 報刊區 | 38 / 56 | 105 / 105 | |||
| 自助服務區 | |||||
| 夾層 | |||||
| 自修室 | |||||
| 多媒體區 | |||||
| 自修區 | |||||
| 母乳餵哺室 | |||||
| 二樓 | |||||
| 閱覽區 | |||||
| 影音資料區 | 5,310 | ||||
| 圖書區 | 19,978 | ||||
| 展覽區 | |||||
| 總數 | 25,202 | 5,310 | 38 / 56 | 125 / 125 | |
紅街市圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 圖書區 | 5,135 | ||
| 閱覽區 | |||
| 報刊閱覽區 | 35 / 51 | 51 / 51 | |
| 影音資料室 | |||
| 總數 | 5,135 | 35 / 51 | 51 / 51 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
| 一樓 | ||||
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 30 / 43 | 44 / 44 | ||
| 閱覽區 | ||||
| 不外借區 | 229 | |||
| 圖書區 | 10,056 | |||
| 二樓 | ||||
| 閱覽區 | 5,892 | |||
| 兒童區 | 3,603 | 28 / 28 | ||
| 總數 | 19,780 | 30 / 43 | 72 / 72 | |
青洲坊圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 114 / 114 | 50 / 65 | ||
| 閱覽區 | 19,866 | |||
| 兒童閱覽區 | 8,985 | 28 / 29 | ||
| 多媒體區 | 1,762 | |||
| 總數 | 28,851 | 1,762 | 142 / 143 | 50 / 65 |
望廈圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 兒童閱覽區 | 10,593 | 11 / 12 | |
| 報刊閱覽區 | 51 / 51 | 48 / 59 | |
| 閱覽區 | 19,575 | ||
| 影音資料室 | |||
| 總數 | 30,168 | 62 / 63 | 48 / 59 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 42 / 42 | 30 / 43 | ||
| 閱覽區 | 9,107 | |||
| 不外借區 | 38 | |||
| 兒童閱覽區 | 2,784 | 25 / 25 | ||
| 影音資料室 | 1,203 | |||
| 總數 | 13,132 | 1,203 | 67 / 67 | 30 / 43 |
黑沙環公園黃營均圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 影音資料室 | 1,225 | |||
| 不外借區 | 39 | |||
| 閱覽區 | 7,391 | 50 / 50 | 50 / 64 | |
| 總數 | 7,430 | 1,225 | 50 / 50 | 50 / 64 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
| 接待處 | |||
| 閱覽區 | 8,763 | 1,043 | 29 / 29 |
| 不外借區 | 19 | ||
| 總數 | 8,782 | 1,043 | 29 / 29 |
氹仔圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 影音資料室 | 5,572 | |||
| 報刊閱覽區 |
|
212 / 212 | 72 / 103 | |
| 閱覽區 | 45,663 | |||
| 兒童閱覽區 | 28,665 | 41 / 42 | ||
| 24小時還書機(公園外圍) | ||||
| 總數 | 79,900 | 5,572 | 253 / 254 | 72 / 103 |
路環圖書館
| 位置 | 館藏量 | ||
|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 及 閱覽區 |
8,413 | 23 / 23 | 42 / 45 |
中央書庫
| 位置 | 館藏量 |
|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
| 外借圖書區 |
248,242(中文圖書) 109,059 (外文圖書) 29,545 (兒童圖書) 37,348 (影音資料) |
| 不外借圖書區 | 17,773 |
| 澳門資料外借區 | 10,758 |
| 澳門資料不外借區 | 22,568 |
| 總數 | 475,293 |
石排灣圖書館
| 位置 | 館藏量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
| 接待處 | ||||
| 報刊閱覽區 | 193 / 194 | 75 / 105 | ||
| 閱覽區 | 40,388 | |||
| 兒童閱覽區 | 15,992 | |||
| 影音資料區 | 6,835 | |||
| 24小時還書機 | ||||
| 總數 | 63,215 | 6,835 | 193 / 194 | 75 / 105 |
