統計截止日期:
館藏統計
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 11,881 | |||||
澳門資料書庫 | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,261 | |||||
兒童閱覽室 | 10,620 | 59 / 60 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,215 | 392 / 392 | 97 / 129 | |||
參考及主題圖書區 | 1,921 | |||||
澳門資料外借區 | 12,636 | |||||
外文圖書區 | 13,674 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 104,560 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
不外借區及外文區 | 77 | ||||
兒童圖書區 | 2,901 | ||||
影音資料室 | 710 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,719 | ||||
總數 | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 13,577 | 35 / 35 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
52,523 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 5,823 | ||||
外文圖書區 | 17,699 | ||||
總數 | 93,180 藏書樓 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
閱覽區 | 12,548 | 2,062 | ||
不外借區 |
98 |
|||
影音資料室 | ||||
兒童室 | 4,389 | 15 / 15 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 4,825 | 49 / 50 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,049 | ||||
圖書區 | 20,157 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,759 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 49 / 63 | 85 / 86 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 240 | |||
圖書區 | 6,759 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 10,136 | |||
兒童區 | 4,056 | |||
總數 | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
青洲圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊區 | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
閱覽區 | ||||
圖書區 | 23,767 | |||
自修區 | 177 1,728 (澳門資料) |
|||
兒童區 | 5,482 | 38 / 39 | ||
多媒體區 | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,055 | 24 / 25 | |
報刊閱覽區 | 81 / 81 | 53 / 64 | |
閱覽區 | 19,199 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
閱覽區 | 11,096 | |||
不外借區 | 57 | |||
兒童閱覽區 | 2,787 | 13 / 13 | ||
影音資料室 | 1,181 | |||
總數 | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,166 | |||
不外借區 | 35 | |||
閱覽區 | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
總數 | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
不外借區 | 9 | ||
總數 | 8,024 | 977 | 55 / 55 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,415 | |||
報刊閱覽區 |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
閱覽區 | 54,571 | |||
兒童閱覽區 | 29,329 | 66 / 78 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
254,952(中文圖書) 110,256 (外文圖書) 30,554 (兒童圖書) 35,669 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,877 |
澳門資料外借區 | 7,621 |
澳門資料不外借區 | 23,205 |
總數 | 474,134 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
閱覽區 | 43,700 | |||
兒童閱覽區 | 14,661 | |||
影音資料區 | 6,620 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 11,881 | |||||
澳門資料書庫 | 14,370 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,261 | |||||
兒童閱覽室 | 10,620 | 59 / 60 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,215 | 392 / 392 | 97 / 129 | |||
參考及主題圖書區 | 1,921 | |||||
澳門資料外借區 | 12,636 | |||||
外文圖書區 | 13,674 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 104,560 | 5,261 | 451 / 452 | 97 / 129 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 105 / 105 | 59 / 71 | |||
不外借區及外文區 | 77 | ||||
兒童圖書區 | 2,901 | ||||
影音資料室 | 710 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,719 | ||||
總數 | 13,697 | 710 | 105 / 105 | 59 / 71 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 13,577 | 35 / 35 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
52,523 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,381 | 347 / 347 | 69 / 86 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 5,823 | ||||
外文圖書區 | 17,699 | ||||
總數 | 93,180 藏書樓 18,000 |
382 / 382 | 69 / 86 | 5,823 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 100 / 100 | 59 / 73 | ||
閱覽區 | 12,548 | 2,062 | ||
不外借區 |
98 |
|||
影音資料室 | ||||
兒童室 | 4,389 | 15 / 15 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 17,429 | 2,062 | 115 / 115 | 59 / 73 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 4,825 | 49 / 50 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 86 / 109 | 249 / 249 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,049 | ||||
圖書區 | 20,157 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,982 | 5,049 | 86 / 109 | 298 / 299 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,759 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 49 / 63 | 85 / 86 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,759 | 49 / 63 | 85 / 86 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 56 / 70 | 134 / 134 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 240 | |||
圖書區 | 6,759 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 10,136 | |||
兒童區 | 4,056 | |||
總數 | 21,191 | 56 / 70 | 134 / 134 |
青洲圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊區 | 178 / 178 | 61 / 74 | ||
閱覽區 | ||||
圖書區 | 23,767 | |||
自修區 | 177 1,728 (澳門資料) |
|||
兒童區 | 5,482 | 38 / 39 | ||
多媒體區 | 2,052 | |||
Total | 31,154 | 2,052 | 216 / 217 | 61 / 74 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,055 | 24 / 25 | |
報刊閱覽區 | 81 / 81 | 53 / 64 | |
閱覽區 | 19,199 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,254 | 105 / 106 | 53 / 64 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 92 / 92 | 53 / 67 | ||
閱覽區 | 11,096 | |||
不外借區 | 57 | |||
兒童閱覽區 | 2,787 | 13 / 13 | ||
影音資料室 | 1,181 | |||
總數 | 13,940 | 1,181 | 105 / 105 | 53 / 67 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,166 | |||
不外借區 | 35 | |||
閱覽區 | 7,154 | 88 / 88 | 55 / 74 | |
總數 | 7,189 | 1,166 | 88 / 88 | 55 / 74 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,015 | 977 | 55 / 55 |
不外借區 | 9 | ||
總數 | 8,024 | 977 | 55 / 55 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,415 | |||
報刊閱覽區 |
|
321 / 351 | 89 / 181 | |
閱覽區 | 54,571 | |||
兒童閱覽區 | 29,329 | 66 / 78 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,900 | 5,415 | 387 / 429 | 89 / 181 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,823 | 35 / 35 | 45 / 48 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
254,952(中文圖書) 110,256 (外文圖書) 30,554 (兒童圖書) 35,669 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,877 |
澳門資料外借區 | 7,621 |
澳門資料不外借區 | 23,205 |
總數 | 474,134 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 294 / 295 | 96 / 138 | ||
閱覽區 | 43,700 | |||
兒童閱覽區 | 14,661 | |||
影音資料區 | 6,620 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 58,361 | 6,620 | 294 / 295 | 96 / 138 |