統計截止日期:
館藏統計
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 14,889 | |||||
澳門資料書庫 | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,368 | |||||
兒童閱覽室 | 11,369 | 45 / 46 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,071 | 302 / 302 | 89 / 118 | |||
參考及主題圖書區 | 2,609 | |||||
澳門資料外借區 | 13,741 | |||||
外文圖書區 | 13,800 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
不外借區及外文區 | 74 | ||||
兒童圖書區 | 3,584 | ||||
影音資料室 | 795 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,575 | ||||
總數 | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 14,860 | 21 / 21 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
54,723 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 6,168 | ||||
外文圖書區 | 17,986 | ||||
總數 | 96,925 藏書樓 約18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
閱覽區 | 13,147 | 1,878 | ||
不外借區 |
98 |
|||
影音資料區 | ||||
兒童室 | 4,791 | 13 / 13 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 5,104 | 38 / 38 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,257 | ||||
圖書區 | 19,635 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,136 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 37 / 50 | 61 / 61 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 229 | |||
圖書區 | 6,306 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 9,541 | |||
兒童區 | 3,595 | 37 / 37 | ||
總數 | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
青洲坊圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
閱覽區 |
19,369 |
|||
兒童閱覽區 | 8,625 | 31 / 32 | ||
多媒體區 | 1,711 | |||
總數 | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,454 | 19 / 20 | |
報刊閱覽區 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
閱覽區 | 19,330 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,784 | 93 / 94 | 51 / 62 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 54 / 54 | 30 / 43 | ||
閱覽區 | 9,031 | |||
不外借區 | 38 | |||
兒童閱覽區 | 2,685 | 35 / 35 | ||
影音資料室 | 1,195 | |||
總數 | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,193 | |||
不外借區 | 39 | |||
閱覽區 | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
總數 | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
不外借區 | 10 | ||
總數 | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,431 | |||
報刊閱覽區 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
閱覽區 | 54,688 | |||
兒童閱覽區 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
248,635(中文圖書) 110,305 (外文圖書) 30,973 (兒童圖書) 36,849 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,821 |
澳門資料外借區 | 7,465 |
澳門資料不外借區 | 23,293 |
總數 | 469,341 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
閱覽區 | 44,425 | |||
兒童閱覽區 | 15,267 | |||
影音資料區 | 6,659 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 14,889 | |||||
澳門資料書庫 | 11,605 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,368 | |||||
兒童閱覽室 | 11,369 | 45 / 46 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,071 | 302 / 302 | 89 / 118 | |||
參考及主題圖書區 | 2,609 | |||||
澳門資料外借區 | 13,741 | |||||
外文圖書區 | 13,800 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 106,544 | 5,368 | 347 / 348 | 89 / 118 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 94 / 94 | 55 / 64 | |||
不外借區及外文區 | 74 | ||||
兒童圖書區 | 3,584 | ||||
影音資料室 | 795 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,575 | ||||
總數 | 14,233 | 795 | 94 / 94 | 55 / 64 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 14,860 | 21 / 21 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
54,723 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,356 | 251 / 251 | 65 / 82 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 6,168 | ||||
外文圖書區 | 17,986 | ||||
總數 | 96,925 藏書樓 約18,000 |
272 / 272 | 65 / 82 | 6,168 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 85 / 85 | 54 / 68 | ||
閱覽區 | 13,147 | 1,878 | ||
不外借區 |
98 |
|||
影音資料區 | ||||
兒童室 | 4,791 | 13 / 13 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 18,430 | 1,878 | 98 / 98 | 54 / 68 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 5,104 | 38 / 38 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 40 / 58 | 130 / 130 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,257 | ||||
圖書區 | 19,635 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,739 | 5,257 | 40 / 58 | 168 / 168 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,136 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 37 / 50 | 61 / 61 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,136 | 37 / 50 | 61 / 61 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 26 / 39 | 55 / 55 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 229 | |||
圖書區 | 6,306 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 9,541 | |||
兒童區 | 3,595 | 37 / 37 | ||
總數 | 19,671 | 26 / 39 | 92 / 92 |
青洲坊圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 150 / 150 | 53 / 66 | ||
閱覽區 |
19,369 |
|||
兒童閱覽區 | 8,625 | 31 / 32 | ||
多媒體區 | 1,711 | |||
總數 | 27,994 | 1,711 | 181 / 182 | 53 / 66 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,454 | 19 / 20 | |
報刊閱覽區 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
閱覽區 | 19,330 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,784 | 93 / 94 | 51 / 62 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 54 / 54 | 30 / 43 | ||
閱覽區 | 9,031 | |||
不外借區 | 38 | |||
兒童閱覽區 | 2,685 | 35 / 35 | ||
影音資料室 | 1,195 | |||
總數 | 11,754 | 1,195 | 89 / 89 | 30 / 43 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,193 | |||
不外借區 | 39 | |||
閱覽區 | 7,289 | 67 / 67 | 53 / 65 | |
總數 | 7,328 | 1,193 | 67 / 67 | 53 / 65 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,797 | 936 | 46 / 46 |
不外借區 | 10 | ||
總數 | 8,889 | 936 | 46 / 46 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,431 | |||
報刊閱覽區 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
閱覽區 | 54,688 | |||
兒童閱覽區 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
248,635(中文圖書) 110,305 (外文圖書) 30,973 (兒童圖書) 36,849 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,821 |
澳門資料外借區 | 7,465 |
澳門資料不外借區 | 23,293 |
總數 | 469,341 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
閱覽區 | 44,425 | |||
兒童閱覽區 | 15,267 | |||
影音資料區 | 6,659 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |