統計截止日期:
館藏統計
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 12,812 | |||||
澳門資料書庫 | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,396 | |||||
兒童閱覽室 | 11,026 | 50 / 51 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,109 | 305 / 305 | 80 / 109 | |||
參考及主題圖書區 | 1,992 | |||||
澳門資料外借區 | 13,000 | |||||
外文圖書區 | 13,628 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
不外借區及外文區 | 72 | ||||
兒童圖書區 | 3,035 | ||||
影音資料室 | 763 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,554 | ||||
總數 | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 13,865 | 32 / 32 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
70,793 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 6,079 | ||||
外文圖書區 | 17,769 | ||||
總數 | 94,006 藏書樓 約18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
閱覽區 | 12,659 | 1,856 | ||
不外借區 |
101 |
|||
影音資料室 | ||||
兒童室 | 4,393 | 18 / 18 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 5,137 | 44 / 45 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,107 | ||||
圖書區 | 19,511 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,770 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 36 / 50 | 82 / 83 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 230 | |||
圖書區 | 6,805 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 10,208 | |||
兒童區 | 4,192 | |||
總數 | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
青洲坊圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
閱覽區 |
約21,000 約100(參考圖書) |
|||
兒童閱覽區 | 約6,000 | 27/28 | ||
多媒體區 | 約2,000 | |||
總數 | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,181 | 19 / 20 | |
報刊閱覽區 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
閱覽區 | 19,051 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
閱覽區 | 9,946 | |||
不外借區 | 39 | |||
兒童閱覽區 | 2,890 | 37 / 37 | ||
影音資料室 | 1,185 | |||
總數 | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,171 | |||
不外借區 | 39 | |||
閱覽區 | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
總數 | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
不外借區 | 10 | ||
總數 | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,431 | |||
報刊閱覽區 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
閱覽區 | 54,688 | |||
兒童閱覽區 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
248,635(中文圖書) 110,305 (外文圖書) 30,973 (兒童圖書) 36,849 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,821 |
澳門資料外借區 | 7,465 |
澳門資料不外借區 | 23,293 |
總數 | 469,341 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
閱覽區 | 44,425 | |||
兒童閱覽區 | 15,267 | |||
影音資料區 | 6,659 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |
澳門中央圖書館
位置 | 館藏量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 縮微資料(卷) |
一樓 | ||||||
接待處 | ||||||
中庭 | ||||||
澳門資料閱覽室 | 12,812 | |||||
澳門資料書庫 | 15,627 | 644 (35mm) 28 (16mm) |
||||
影音資料室 | 5,396 | |||||
兒童閱覽室 | 11,026 | 50 / 51 | ||||
二樓 | ||||||
閱覽區 | 39,109 | 305 / 305 | 80 / 109 | |||
參考及主題圖書區 | 1,992 | |||||
澳門資料外借區 | 13,000 | |||||
外文圖書區 | 13,628 | |||||
自修區 | ||||||
總數 | 107,194 | 5,396 | 355 / 356 | 80 / 109 | 672 |
何賢公園圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
一樓 | |||||
接待處 | |||||
報刊閱覽區 | 92 / 92 | 55 / 64 | |||
不外借區及外文區 | 72 | ||||
兒童圖書區 | 3,035 | ||||
影音資料室 | 763 | ||||
二樓 | |||||
閱覽區 | 10,554 | ||||
總數 | 13,661 | 763 | 92 / 92 | 55 / 64 |
何東圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) | 影音資料(件) |
舊大樓 | |||||
花園 | 露天閱覽區 | ||||
一樓 | |||||
自修區 | |||||
儲物區 | |||||
二樓 | 藏書樓 | 約18,000冊 | |||
三樓 | 多功能廳 | ||||
新大樓 | |||||
一樓 | |||||
戶外閱覽區 |
|
||||
兒童閱覽室 | 13,865 | 32 / 32 | |||
二樓 | |||||
服務台 | |||||
圖書閱覽區 (中文圖書) |
70,793 | ||||
ISBN中心 | |||||
三樓 | |||||
閱覽區 | 9,348 | 250 / 250 | 62 / 79 | ||
戶外閱覽區 | |||||
休憩區 | |||||
四樓 | |||||
服務台 | |||||
影音資料區 | 6,079 | ||||
外文圖書區 | 17,769 | ||||
總數 | 94,006 藏書樓 約18,000 |
282 / 282 | 62 / 79 | 6,079 |
下環圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
活動室 | ||||
報刊閱覽區 | 81 / 81 | 54 / 68 | ||
閱覽區 | 12,659 | 1,856 | ||
不外借區 |
101 |
|||
影音資料室 | ||||
兒童室 | 4,393 | 18 / 18 | ||
古籍區 | 394 | |||
總數 | 17,547 | 1,856 | 99 / 99 | 54 / 68 |
沙梨頭圖書館
位置 | 館藏量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | |||||
服務台 | |||||
兒童區 | 5,137 | 44 / 45 | |||
儲物區 | |||||
報刊區 | 42 / 60 | 138 / 138 | |||
自助服務區 | |||||
夾層 | |||||
自修室 | |||||
多媒體區 | |||||
自修區 | |||||
母乳餵哺室 | |||||
二樓 | |||||
閱覽區 | |||||
影音資料區 | 5,107 | ||||
圖書區 | 19,511 | ||||
展覽區 | |||||
總數 | 24,648 | 5,107 | 42 / 60 | 182 / 183 |
紅街市圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
圖書區 | 5,770 | ||
閱覽區 | |||
報刊閱覽區 | 36 / 50 | 82 / 83 | |
影音資料室 | |||
總數 | 5,770 | 36 / 50 | 82 / 83 |
白鴿巢公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
樓層 | 區域名稱 | 圖書(冊) | 報紙(種 / 份) | 雜誌(種 / 份) |
一樓 | ||||
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 28 / 41 | 63 / 63 | ||
閱覽區 | ||||
不外借區 | 230 | |||
圖書區 | 6,805 | |||
二樓 | ||||
閱覽區 | 10,208 | |||
兒童區 | 4,192 | |||
總數 | 21,435 | 28 / 41 | 63 / 63 |
青洲坊圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 160 / 160 | 53 / 66 | ||
閱覽區 |
約21,000 約100(參考圖書) |
|||
兒童閱覽區 | 約6,000 | 27/28 | ||
多媒體區 | 約2,000 | |||
總數 | 31,749 | 2,072 | 187 / 188 | 53 / 66 |
望廈圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | |||
兒童閱覽區 | 10,181 | 19 / 20 | |
報刊閱覽區 | 74 / 74 | 51 / 62 | |
閱覽區 | 19,051 | ||
影音資料室 | |||
總數 | 29,232 | 93 / 94 | 51 / 62 |
紀念孫中山公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 51 / 51 | 32 / 46 | ||
閱覽區 | 9,946 | |||
不外借區 | 39 | |||
兒童閱覽區 | 2,890 | 37 / 37 | ||
影音資料室 | 1,185 | |||
總數 | 12,875 | 1,185 | 88 / 88 | 32 / 46 |
黑沙環公園黃營均圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 1,171 | |||
不外借區 | 39 | |||
閱覽區 | 7,197 | 71 / 71 | 53 / 65 | |
總數 | 7,236 | 1,171 | 71 / 71 | 53 / 65 |
黑沙環公園黃營均兒童圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) |
接待處 | |||
閱覽區 | 8,193 | 1,003 | 45 / 45 |
不外借區 | 10 | ||
總數 | 8,203 | 1,003 | 45 / 45 |
氹仔圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
影音資料室 | 5,431 | |||
報刊閱覽區 |
|
279 / 279 | 72 / 103 | |
閱覽區 | 54,688 | |||
兒童閱覽區 | 28,491 | 40 / 41 | ||
24小時還書機(公園外圍) | ||||
總數 | 83,179 | 5,431 | 319 / 320 | 72 / 103 |
路環圖書館
位置 | 館藏量 | ||
---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 及 閱覽區 |
7,897 | 31 / 31 | 44 / 47 |
中央書庫
位置 | 館藏量 |
---|---|
區域名稱 | 圖書(冊)/ 影音資料(件) |
外借圖書區 |
248,635(中文圖書) 110,305 (外文圖書) 30,973 (兒童圖書) 36,849 (影音資料) |
不外借圖書區 | 11,821 |
澳門資料外借區 | 7,465 |
澳門資料不外借區 | 23,293 |
總數 | 469,341 |
石排灣圖書館
位置 | 館藏量 | |||
---|---|---|---|---|
區域名稱 | 圖書(冊) | 影音資料(件) | 雜誌(種 / 份) | 報紙(種 / 份) |
接待處 | ||||
報刊閱覽區 | 247 / 248 | 78 / 108 | ||
閱覽區 | 44,425 | |||
兒童閱覽區 | 15,267 | |||
影音資料區 | 6,659 | |||
24小時還書機 | ||||
總數 | 59,692 | 6,659 | 247 / 248 | 78 / 1 8 |