閱覽統計
年閱覽統計資料
| 月份 | 預約圖書人次 | 預約圖書 | 外借閱覽人次 | 外借閱覽圖書 | 多媒體視聽室 | 視聽資料外借人次 | 視聽資料外借 | 辦讀者證 | 進館人次 |
| 1 | 359 | 392 | 16819 | 42609 | 7334 | 538 | 1432 | 538 | 94361 |
| 2 | 332 | 351 | 15176 | 38644 | 6071 | 487 | 1323 | 505 | 81631 |
| 3 | 398 | 419 | 18202 | 44446 | 7489 | 526 | 1477 | 586 | 99628 |
| 4 | 450 | 497 | 17103 | 42448 | 6446 | 500 | 1361 | 738 | 85932 |
| 5 | 406 | 431 | 16405 | 40200 | 6744 | 489 | 1273 | 600 | 89700 |
| 6 | 435 | 467 | 18316 | 47121 | 7262 | 2036 | 5183 | 619 | 98037 |
| 7 | 526 | 586 | 20137 | 50487 | 8301 | 2231 | 5565 | 749 | 108891 |
| 8 | 600 | 658 | 19369 | 49403 | 8316 | 2113 | 5284 | 782 | 106759 |
| 9 | 363 | 397 | 15375 | 38182 | 6244 | 1401 | 3578 | 562 | 87152 |
| 10 | 372 | 396 | 14845 | 36772 | 5870 | 1315 | 3644 | 524 | 81393 |
| 11 | 386 | 410 | 14230 | 35112 | 6103 | 1300 | 3648 | 464 | 86200 |
| 12 | 360 | 388 | 13809 | 34480 | 5238 | 1218 | 3510 | 492 | 79059 |
|
總數
| 4987 | 5392 | 199786 | 499904 | 81418 | 14154 | 37278 | 7159 | 1098743 |