閱覽統計
年閱覽統計資料
| 月份 | 預約圖書人次 | 預約圖書 | 外借閱覽人次 | 外借閱覽圖書 | 多媒體視聽室 | 視聽資料外借人次 | 視聽資料外借 | 辦讀者證 | 進館人次 |
| 1 | 306 | 342 | 16831 | 43753 | 8907 | 841 | 2258 | 664 | 93859 |
| 2 | 331 | 348 | 17302 | 43392 | 9620 | 762 | 2005 | 744 | 96074 |
| 3 | 442 | 471 | 19174 | 47857 | 10323 | 905 | 2349 | 815 | 110544 |
| 4 | 381 | 416 | 18181 | 46293 | 9346 | 906 | 2366 | 789 | 99526 |
| 5 | 334 | 372 | 17662 | 44174 | 9955 | 879 | 2261 | 596 | 104116 |
| 6 | 433 | 489 | 19807 | 52106 | 10987 | 1512 | 3864 | 771 | 116879 |
| 7 | 787 | 857 | 24246 | 60470 | 11454 | 2201 | 6040 | 1112 | 125882 |
| 8 | 682 | 739 | 22013 | 56041 | 10935 | 1950 | 5040 | 896 | 116650 |
| 9 | 323 | 362 | 16879 | 41407 | 9167 | 955 | 2595 | 661 | 102429 |
| 10 | 409 | 462 | 16242 | 39971 | 8349 | 828 | 2293 | 598 | 90617 |
| 11 | 349 | 373 | 15758 | 38846 | 8409 | 906 | 2392 | 520 | 90132 |
| 12 | 375 | 407 | 16382 | 41628 | 7483 | 827 | 2284 | 525 | 83944 |
|
總數
| 5152 | 5638 | 220477 | 555938 | 114935 | 13472 | 35747 | 8691 | 1230652 |