閱覽統計
年閱覽統計資料
| 月份 | 預約圖書人次 | 預約圖書 | 外借閱覽人次 | 外借閱覽圖書 | 多媒體視聽室 | 視聽資料外借人次 | 視聽資料外借 | 辦讀者證 | 進館人次 |
| 1 | 482 | 530 | 16929 | 38813 | 9420 | 1474 | 3328 | 568 | 87944 |
| 2 | 417 | 459 | 15736 | 36831 | 8271 | 1250 | 2646 | 527 | 76185 |
| 3 | 517 | 568 | 19196 | 43272 | 9715 | 1359 | 2983 | 740 | 93850 |
| 4 | 481 | 511 | 18998 | 42722 | 9881 | 1269 | 2890 | 684 | 96327 |
| 5 | 488 | 496 | 18580 | 41788 | 10414 | 1234 | 2701 | 707 | 103386 |
| 6 | 553 | 615 | 20631 | 50765 | 11720 | 1980 | 4707 | 842 | 108862 |
| 7 | 781 | 879 | 23203 | 60551 | 13324 | 2467 | 6260 | 1192 | 126815 |
| 8 | 684 | 759 | 20493 | 53038 | 11839 | 1930 | 4932 | 948 | 108255 |
| 9 | 478 | 515 | 16407 | 40814 | 9533 | 1102 | 2880 | 729 | 99198 |
|
總數
| 4881 | 5332 | 170173 | 408594 | 94117 | 14065 | 33327 | 6937 | 900822 |