閱覽統計
年閱覽統計資料
| 月份 | 預約圖書人次 | 預約圖書 | 外借閱覽人次 | 外借閱覽圖書 | 多媒體視聽室 | 視聽資料外借人次 | 視聽資料外借 | 辦讀者證 | 進館人次 |
| 1 | 482 | 530 | 16929 | 38813 | 9420 | 1474 | 3328 | 568 | 87944 |
| 2 | 417 | 459 | 15736 | 36831 | 8271 | 1250 | 2646 | 527 | 76185 |
| 3 | 517 | 568 | 19196 | 43272 | 9715 | 1359 | 2983 | 740 | 93850 |
| 4 | 481 | 511 | 18998 | 42722 | 9881 | 1269 | 2890 | 684 | 96327 |
| 5 | 488 | 496 | 18580 | 41788 | 10414 | 1234 | 2701 | 707 | 103386 |
| 6 | 553 | 615 | 20631 | 50765 | 11720 | 1980 | 4707 | 842 | 108862 |
| 7 | 781 | 879 | 23203 | 60551 | 13324 | 2467 | 6260 | 1192 | 126815 |
| 8 | 684 | 759 | 20493 | 53038 | 11839 | 1930 | 4932 | 948 | 108255 |
| 9 | 478 | 515 | 16407 | 40814 | 9533 | 1102 | 2880 | 729 | 99198 |
| 10 | 335 | 360 | 16084 | 40612 | 9012 | 871 | 2276 | 700 | 86954 |
| 11 | 357 | 398 | 16749 | 42462 | 9930 | 1037 | 2727 | 729 | 100412 |
| 12 | 387 | 419 | 16744 | 42782 | 8327 | 864 | 2296 | 750 | 87177 |
|
總數
| 5960 | 6509 | 219750 | 534450 | 121386 | 16837 | 40626 | 9116 | 1175365 |